Подписка
Опрос
Загрузка ...
Комиссии
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | ||||||||||
Полное: | Фарғона шаҳар “Марказий деҳқон бозори” акциядорлик жамияти. | |||||||||
Сокращенное: | Фарғона шаҳар “Марказий деҳқон бозори” АЖ | |||||||||
Наименование биржевого тикера*: | ||||||||||
2. | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | |||||||||
Местонахождение: | Ўзбекистон Республикаси Фарғона шаҳар | |||||||||
Почтовый адрес: | Фарғона шаҳар, Бозорбоши ( Қ.Рахимов) кўчаси 1-уй | |||||||||
Адрес электронной почты*: |
farbozor@mail.ru |
|||||||||
Официальный веб-сайт*: |
www.farbozor.uz |
|||||||||
3. | ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ | |||||||||
Номер существенного факта: | 08 | |||||||||
Наименование существенного факта: | Изменение в составе наблюдательного совета | |||||||||
в случае прекращения полномочия лица | ||||||||||
№ | Ф.И.О. лица или полное наименование доверительного управляющего | Должность | Количество и тип принадлежащих акций | |||||||
1. | — | — | 0 | 0 | ||||||
2. | — | — | 0 | 0 | ||||||
в случае избрания (назначения) лица | ||||||||||
№ | Ф.И.О. или полное наименование доверительного управляющего | Должность | Количество и тип принадлежащих акций | |||||||
1. | — | — | 0 | 0 | ||||||
2. | — | — | 0 | 0 | ||||||
Орган эмитента, принявший решения об указанных изменениях: | Жамият акциядорларининг умумий йиғилиши | |||||||||
Дата принятия решения: | 2017 йил 26 май | |||||||||
Дата составления протокола: | 2017 йил 05 июн | |||||||||
Выписка из протокола органа управления и паспортные данные избранного (назначенного) лица, с указанием его места жительства** | ||||||||||
Состав наблюдательного совета (ревизионной комиссии/ исполнительного органа) после изменения | ||||||||||
№ | Ф.И.О. или полное наименование доверительного управляющего | Должность | Количество и тип принадлежащих акций | |||||||
1 | Тошбаев Илхом Сабиржанович | Вилоят бозорлар уюшмаси —
раис ўринбосари |
10 000 | простой | ||||||
2 | Джураев Ярдамжон | Вилоят бозорлар уюшмаси
мутахассис |
0 | простой | ||||||
3 | Орипов Улуғбек | Вилоят бозорлар уюшмаси –
мутахассис |
0 | 0 | ||||||
4 | Эргашев Анваржон | Фарғона шаҳар хокимлиги –
мутахассис |
0 | 0 | ||||||
5 | Бахтиёров Жахонгир | Фарғона шаҳар хокимлиги –
мутахассис |
8 230 000 | простой | ||||||
6 | Шодиев Бахтиёр | Фарғона шаҳар хокимлиги –
мутахассис |
0 | 0 | ||||||
7 | Пақирдинов Нурмухаммад Ибайдуллаевич | Тадбиркор | 139 | простой | ||||||
Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: |
Орипов Маруфжон Содиқович |
|
Ф.И.О. главного бухгалтера: |
Хамдамов Махкамназар Мадаминович |
|
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: |
Маматбобоев Илхомжон Иброхимович |